本学期,经学生申请,各班级认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计451名家庭经济困难学生拟获得普通高中国家助学金资助。资助标准分1400元、1150元、900元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学
2026年10月21日
| 序号 | 姓名 | 现班级 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 现班级 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 现班级 | 资助金额 |
| 1 | 柯文瀚 | 高一1 | 1400 | 54 | 邓梓璨 | 高二10 | 1150 | 107 | 娄雨芯 | 高三11 | 900 |
| 2 | 郑贤晨 | 高一1 | 1150 | 55 | 张欣阳 | 高二11 | 1400 | 108 | 雷靓颖 | 高三11 | 900 |
| 3 | 李晨晖 | 高一1 | 1150 | 56 | 曾献峰 | 高二11 | 1150 | 109 | 王芸欣 | 高三12 | 1400 |
| 4 | 邓可悦 | 高一1 | 900 | 57 | 许泽琦 | 高二12 | 900 | 110 | 何可萱 | 高三12 | 1400 |
| 5 | 蔡紫萱 | 高一2 | 1400 | 58 | 陈龙 | 高二12 | 900 | 111 | 管莉佳 | 高三12 | 1400 |
| 6 | 邓宇涛 | 高一2 | 1400 | 59 | 饶晶 | 高二13 | 1400 | 112 | 黎优优 | 高三13 | 1400 |
| 7 | 黄圣良 | 高一2 | 1400 | 60 | 冯雅燕 | 高二13 | 1150 | 113 | 章邵杰 | 高三13 | 1400 |
| 8 | 车煜峰 | 高一3 | 1150 | 61 | 吴淇 | 高二14 | 1400 | 114 | 王天豪 | 高三15 | 1400 |
| 9 | 张卓扬 | 高一4 | 1150 | 62 | 李知心 | 高二14 | 1400 | 115 | 吴可 | 高三15 | 900 |
| 10 | 王紫怡 | 高一5 | 1400 | 63 | 汪银保 | 高二14 | 1400 | 116 | 邓紫妍 | 高三15 | 1400 |
| 11 | 周沫 | 高一5 | 1400 | 64 | 李宗瀚 | 高二15 | 1400 | 117 | 徐凌云 | 高三15 | 1150 |
| 12 | 汪瑜涵 | 高一5 | 1400 | 65 | 胡子祺 | 高二16 | 1150 | 118 | 方泰博 | 高三16 | 1400 |
| 13 | 刘学俊 | 高一5 | 1400 | 66 | 符方林 | 高二17 | 1400 | 119 | 甘思佳 | 高三16 | 1400 |
| 14 | 李思远 | 高一6 | 1400 | 67 | 黄嘉娜 | 高二17 | 1400 | 120 | 徐硕汝 | 高三16 | 1400 |
| 15 | 邹臻帝 | 高一7 | 1400 | 68 | 饶雨欣 | 高二17 | 1400 | 121 | 黄煦 | 高三16 | 900 |
| 16 | 尧承宇 | 高一7 | 1150 | 69 | 梅蒙 | 高二17 | 1150 | 122 | 邓雲 | 高三17 | 1400 |
| 17 | 廖煜祺 | 高一8 | 1400 | 70 | 郑天祺 | 高二18 | 1400 | 123 | 邓羽孙 | 高三17 | 1400 |
| 18 | 周至妍 | 高一8 | 1150 | 71 | 王炯 | 高二18 | 1400 | 124 | 熊雅欣 | 高三17 | 1400 |
| 19 | 饶凯 | 高一9 | 1400 | 72 | 周梓轩 | 高二18 | 1400 | 125 | 胡怡轩 | 高三17 | 900 |
| 20 | 何存熙 | 高一10 | 1400 | 73 | 缪烨祺 | 高二18 | 900 | 126 | 熊智欣 | 高三18 | 1400 |
| 21 | 杨彧臻 | 高一10 | 1150 | 74 | 王翌伟 | 高二19 | 1400 | 127 | 章嘉航 | 高一1 | 1400 |
| 22 | 丁涵 | 高一13 | 1400 | 75 | 周玥 | 高二19 | 1400 | 128 | 鄢恩道 | 高一1 | 1400 |
| 23 | 高子豪 | 高一13 | 1400 | 76 | 马菱 | 高二19 | 1150 | 129 | 万尧杰 | 高一1 | 1400 |
| 24 | 熊浩轩 | 高一13 | 1400 | 77 | 丁敏城 | 高二19 | 900 | 130 | 胡晨逸 | 高一1 | 900 |
| 25 | 周巩熙 | 高一14 | 1400 | 78 | 李东洋 | 高三1 | 1400 | 131 | 邓若凡 | 高一2 | 1400 |
| 26 | 罗睿丹 | 高一14 | 1400 | 79 | 周星 | 高三1 | 1400 | 132 | 杨杰龙 | 高一2 | 1400 |
| 27 | 胡雅轩 | 高一14 | 1150 | 80 | 周思芸 | 高三2 | 1400 | 133 | 刘亚洲 | 高一2 | 1150 |
| 28 | 邓可欣 | 高一15 | 900 | 81 | 汤若琰 | 高三2 | 1400 | 134 | 汪霆峰 | 高一2 | 1150 |
| 29 | 张诗晨 | 高一16 | 1400 | 82 | 凌雯静 | 高三2 | 900 | 135 | 龚兆轩 | 高一2 | 900 |
| 30 | 丁钰彤 | 高二2 | 1400 | 83 | 熊家安 | 高三2 | 900 | 136 | 李锦龙 | 高一3 | 1400 |
| 31 | 艾靖文 | 高二2 | 1400 | 84 | 陈思晋 | 高三2 | 900 | 137 | 冯美兰 | 高一4 | 1400 |
| 32 | 唐明和 | 高二2 | 1400 | 85 | 杨田宇鸿 | 高三2 | 900 | 138 | 胡战伟 | 高一4 | 1400 |
| 33 | 江晨曦 | 高二3 | 1400 | 86 | 吴江依 | 高三2 | 1400 | 139 | 过家圆 | 高一4 | 1400 |
| 34 | 邓鑫 | 高二3 | 1400 | 87 | 袁源 | 高三3 | 1400 | 140 | 付家文 | 高一4 | 1400 |
| 35 | 李思睿 | 高二3 | 900 | 88 | 吴语 | 高三3 | 1150 | 141 | 黎欣茹 | 高一4 | 900 |
| 36 | 王依欣 | 高二3 | 1400 | 89 | 黄雨婷 | 高三3 | 900 | 142 | 游智琳 | 高一4 | 900 |
| 37 | 艾子轩 | 高二4 | 1400 | 90 | 谌若逸 | 高三4 | 1400 | 143 | 许睿 | 高一4 | 900 |
| 38 | 祝芷瑶 | 高二4 | 1400 | 91 | 梁小健 | 高三4 | 900 | 144 | 邹华锐 | 高一4 | 1150 |
| 39 | 管娜 | 高二4 | 1400 | 92 | 丁伟毅 | 高三4 | 900 | 145 | 徐梦川 | 高一5 | 1400 |
| 40 | 周晨怡 | 高二4 | 1150 | 93 | 章晋兴 | 高三5 | 1150 | 146 | 李天成 | 高一5 | 1400 |
| 41 | 李建鹏 | 高二5 | 1400 | 94 | 肖子烁 | 高三5 | 900 | 147 | 周嘉鹏 | 高一5 | 1400 |
| 42 | 黄诚 | 高二6 | 1400 | 95 | 李文棋 | 高三6 | 1400 | 148 | 黄雨泽 | 高一5 | 1400 |
| 43 | 谌骏奇 | 高二7 | 1400 | 96 | 王萱 | 高三7 | 1400 | 149 | 吴博俊 | 高一6 | 1400 |
| 44 | 胡景轩 | 高二7 | 1400 | 97 | 周严 | 高三7 | 1400 | 150 | 江雨荨 | 高一7 | 1400 |
| 45 | 周博奕 | 高二7 | 1150 | 98 | 陈思颖 | 高三7 | 1400 | 151 | 胡静 | 高一7 | 1400 |
| 46 | 陈梦彦 | 高二8 | 1150 | 99 | 杜锦泰 | 高三7 | 900 | 152 | 李智耀 | 高一7 | 1150 |
| 47 | 李依婷 | 高二8 | 900 | 100 | 杨哲睿 | 高三8 | 1150 | 153 | 乐佳杰 | 高一7 | 1150 |
| 48 | 汤羽菲 | 高二8 | 900 | 101 | 余楠 | 高三8 | 1150 | 154 | 黄瓷炫 | 高一7 | 1150 |
| 49 | 周浩 | 高二9 | 1150 | 102 | 艾沁雅 | 高三10 | 900 | 155 | 邱诗怡 | 高一8 | 1400 |
| 50 | 白朗 | 高二9 | 900 | 103 | 黄妍 | 高三11 | 1400 | 156 | 占翊璁 | 高一8 | 1400 |
| 51 | 刘嘉萌 | 高二10 | 1400 | 104 | 王一轩 | 高三11 | 1400 | 157 | 范雅芳 | 高一9 | 1400 |
| 52 | 何思灏 | 高二10 | 1400 | 105 | 徐佳可 | 高三11 | 900 | 158 | 陈柯帆 | 高一9 | 1400 |
| 53 | 黄锦诚 | 高二10 | 1400 | 106 | 陈嘉乐 | 高三11 | 900 | 159 | 张粤明 | 高一10 | 1150 |
| 160 | 袁泽西 | 高一10 | 900 | 214 | 万嘉宝 | 高一20 | 900 | 268 | 周碧霞 | 高二5 | 1150 |
| 161 | 吴萧乾 | 高一11 | 1400 | 215 | 周子成 | 高一20 | 900 | 269 | 周芝洁 | 高二5 | 900 |
| 162 | 范诗琪 | 高一11 | 1400 | 216 | 涂诗雨 | 高一21 | 1400 | 270 | 黄晨月 | 高二5 | 900 |
| 163 | 韩权祥 | 高一11 | 1150 | 217 | 张天磊 | 高一21 | 1400 | 271 | 艾珊 | 高二5 | 900 |
| 164 | 徐美娟 | 高一11 | 900 | 218 | 李雪灵 | 高一21 | 1400 | 272 | 林锦雯 | 高二6 | 1400 |
| 165 | 萧智轩 | 高一12 | 1400 | 219 | 吴同 | 高一21 | 1400 | 273 | 陈思思 | 高二6 | 1400 |
| 166 | 陈庭冉 | 高一12 | 1400 | 220 | 叶紫涵 | 高一21 | 1400 | 274 | 邓颖 | 高二6 | 1400 |
| 167 | 聂文兴 | 高一12 | 1400 | 221 | 支梓涵 | 高一21 | 1150 | 275 | 陈沛娴 | 高二6 | 1400 |
| 168 | 邱心瑶 | 高一12 | 1150 | 222 | 许泽宇 | 高一21 | 900 | 276 | 阙飞燕 | 高二6 | 900 |
| 169 | 周小爱 | 高一12 | 1150 | 223 | 刘嘉豪 | 高一21 | 1400 | 277 | 邓智霖 | 高二7 | 1400 |
| 170 | 董顺发 | 高一12 | 900 | 224 | 黄栋梁 | 高一22 | 1400 | 278 | 吴子轩 | 高二7 | 1400 |
| 171 | 李睿 | 高一12 | 900 | 225 | 胡圣恩 | 高一22 | 900 | 279 | 陈诗露 | 高二7 | 1400 |
| 172 | 黄子鸣 | 高一12 | 900 | 226 | 白利文 | 高二1 | 1400 | 280 | 刘小梅 | 高二7 | 1400 |
| 173 | 邓云云 | 高一13 | 1400 | 227 | 万思楠 | 高二1 | 1400 | 281 | 汪童 | 高二7 | 1150 |
| 174 | 李擎宇 | 高一14 | 1400 | 228 | 李跃家 | 高二1 | 1400 | 282 | 周欣怡 | 高二7 | 900 |
| 175 | 熊中颖 | 高一14 | 1400 | 229 | 王佳盈 | 高二1 | 1400 | 283 | 余善熙 | 高二7 | 900 |
| 176 | 朱纬豪 | 高一14 | 1150 | 230 | 何思彤 | 高二1 | 900 | 284 | 华朝祥 | 高二8 | 1400 |
| 177 | 胡翰轩 | 高一14 | 900 | 231 | 章思婷 | 高二1 | 900 | 285 | 桂芸 | 高二8 | 1400 |
| 178 | 程子怡 | 高一15 | 1400 | 232 | 吴信乐 | 高二2 | 1400 | 286 | 姜文钊 | 高二8 | 900 |
| 179 | 李宇姗 | 高一15 | 1400 | 233 | 吴天宇 | 高二2 | 1400 | 287 | 谢羽然 | 高二8 | 900 |
| 180 | 陈小娟 | 高一15 | 900 | 234 | 曾豪 | 高二2 | 1400 | 288 | 武晨宇 | 高二8 | 900 |
| 181 | 陈茜茜 | 高一15 | 900 | 235 | 游君睿 | 高二2 | 1400 | 289 | 张子鹏 | 高二9 | 1400 |
| 182 | 尧艳 | 高一15 | 900 | 236 | 许家印 | 高二2 | 1400 | 290 | 武成宇 | 高二9 | 1400 |
| 183 | 付诗然 | 高一16 | 1400 | 237 | 万善琴 | 高二2 | 1150 | 291 | 付梦洁 | 高二9 | 1400 |
| 184 | 周思怡 | 高一16 | 1400 | 238 | 熊美君 | 高二2 | 900 | 292 | 王欣颖 | 高二9 | 1150 |
| 185 | 陈欣怡 | 高一16 | 1400 | 239 | 邹茗荟 | 高二2 | 900 | 293 | 吴静逸 | 高二10 | 1400 |
| 186 | 章思涵 | 高一16 | 1400 | 240 | 刘天华 | 高二2 | 900 | 294 | 付会琴 | 高二10 | 1400 |
| 187 | 邹文涛 | 高一16 | 1400 | 241 | 龚敏丰 | 高二2 | 900 | 295 | 朱苏菲 | 高二10 | 1400 |
| 188 | 王睿祺 | 高一16 | 1400 | 242 | 胡燃 | 高二3 | 1400 | 296 | 邓梓岩 | 高二11 | 900 |
| 189 | 官雨昂 | 高一16 | 1400 | 243 | 何诗琪 | 高二3 | 1400 | 297 | 付超 | 高二11 | 1400 |
| 190 | 王知欣 | 高一16 | 900 | 244 | 过雅琴 | 高二3 | 1400 | 298 | 罗菲 | 高二12 | 900 |
| 191 | 黄振强 | 高一16 | 900 | 245 | 曾亿昊 | 高二3 | 1400 | 299 | 陶婷静 | 高二12 | 900 |
| 192 | 王刚辉 | 高一17 | 1400 | 246 | 连国峰 | 高二3 | 1400 | 300 | 邓文钰 | 高二12 | 900 |
| 193 | 龚赞 | 高一17 | 1400 | 247 | 何建鑫 | 高二3 | 1400 | 301 | 黄雨桐 | 高二13 | 1400 |
| 194 | 刘天美 | 高一17 | 900 | 248 | 杨紫 | 高二3 | 1400 | 302 | 朱诗瑜 | 高二13 | 900 |
| 195 | 洪庆 | 高一17 | 900 | 249 | 黄梦博 | 高二3 | 1400 | 303 | 方梓宸 | 高二13 | 900 |
| 196 | 罗涵杰 | 高一17 | 900 | 250 | 胡佳君 | 高二3 | 1150 | 304 | 吴清婷 | 高二13 | 900 |
| 197 | 杨文乐 | 高一18 | 1400 | 251 | 祝梦爽 | 高二3 | 900 | 305 | 黄颖 | 高二13 | 900 |
| 198 | 罗诗雨 | 高一18 | 1400 | 252 | 黄文涛 | 高二3 | 900 | 306 | 徐欣怡 | 高二15 | 1400 |
| 199 | 王紫君 | 高一18 | 1400 | 253 | 黄伟 | 高二4 | 1400 | 307 | 曾志波 | 高二15 | 1400 |
| 200 | 陈娅萱 | 高一18 | 1400 | 254 | 陈莉 | 高二4 | 1400 | 308 | 许梦颖 | 高二15 | 1400 |
| 201 | 张菡菥 | 高一18 | 1150 | 255 | 邱诗哲 | 高二4 | 1400 | 309 | 甘梓晨 | 高二15 | 1150 |
| 202 | 杨佳婷 | 高一18 | 900 | 256 | 徐玥 | 高二4 | 1150 | 310 | 熊凯 | 高二15 | 900 |
| 203 | 章志佳 | 高一18 | 1150 | 257 | 时承骏 | 高二4 | 1150 | 311 | 罗悦阳 | 高二15 | 900 |
| 204 | 邓丽娜 | 高一18 | 900 | 258 | 孙翔文 | 高二4 | 900 | 312 | 黄耀调 | 高二15 | 900 |
| 205 | 黎家荣 | 高一19 | 1400 | 259 | 姜成 | 高二4 | 900 | 313 | 曾诗雯 | 高二15 | 900 |
| 206 | 熊凯 | 高一19 | 1400 | 260 | 邓威 | 高二4 | 900 | 314 | 许文谱 | 高二17 | 1400 |
| 207 | 花梦妍 | 高一19 | 1400 | 261 | 甘雨馨 | 高二4 | 900 | 315 | 何晟林 | 高二17 | 1400 |
| 208 | 李晶晶 | 高一19 | 1400 | 262 | 韩贞 | 高二4 | 1400 | 316 | 吴文悦 | 高二17 | 1150 |
| 209 | 甘宝平 | 高一19 | 1400 | 263 | 余晴 | 高二5 | 1400 | 317 | 廖巍林 | 高二18 | 1400 |
| 210 | 梅漫 | 高一19 | 1150 | 264 | 邹佳 | 高二5 | 1400 | 318 | 陈子康 | 高二18 | 1150 |
| 211 | 车静依 | 高一19 | 900 | 265 | 黎家欣 | 高二5 | 1400 | 319 | 邓焕虎 | 高二18 | 900 |
| 212 | 陈博睿 | 高一20 | 1400 | 266 | 吴鸣鹿 | 高二5 | 1400 | 320 | 黎穗雅 | 高二19 | 1400 |
| 213 | 江静云 | 高一20 | 1400 | 267 | 龙佳颖 | 高二5 | 1400 | 321 | 朱紫渝 | 高二19 | 900 |
| 322 | 邹天晨 | 高二20 | 1400 | 376 | 郑慜 | 高三10 | 1150 | 430 | 胡世杰 | 高三24 | 1150 |
| 323 | 魏雨萱 | 高二20 | 1400 | 377 | 黄诗依 | 高三10 | 900 | 431 | 黄祯 | 高三25 | 1400 |
| 324 | 杨荟娟 | 高二20 | 900 | 378 | 黄子妮 | 高三11 | 1150 | 432 | 杨欣怡 | 高三25 | 1400 |
| 325 | 饶博亿 | 高二21 | 1400 | 379 | 邓志云轩 | 高三12 | 1150 | 433 | 邹加旋 | 高三25 | 1400 |
| 326 | 邓才林 | 高二21 | 1150 | 380 | 付英涵 | 高三12 | 900 | 434 | 徐林文 | 高三25 | 1400 |
| 327 | 方琳 | 高二22 | 1150 | 381 | 祝思怡 | 高三12 | 900 | 435 | 刘宇虹 | 高三25 | 1400 |
| 328 | 陈传 | 高二22 | 900 | 382 | 陈梦琳 | 高三12 | 900 | 436 | 熊治强 | 高三26 | 1400 |
| 329 | 徐伟 | 高二22 | 900 | 383 | 黄静汝 | 高三13 | 1400 | 437 | 车诚军 | 高三26 | 1400 |
| 330 | 王雨豪 | 高二22 | 900 | 384 | 余蕊 | 高三13 | 1400 | 438 | 黄晨 | 高三26 | 1400 |
| 331 | 章晋川 | 高二22 | 900 | 385 | 黄依琳 | 高三13 | 1400 | 439 | 尧庆波 | 高三26 | 1400 |
| 332 | 刘露 | 高二23 | 1400 | 386 | 王明博 | 高三13 | 900 | 440 | 陈羽菲 | 高三26 | 900 |
| 333 | 李志洋 | 高二23 | 1150 | 387 | 陈浩明 | 高三14 | 1150 | 441 | 胡雨轩 | 高三27 | 1400 |
| 334 | 章睿轩 | 高二23 | 900 | 388 | 修谣谣 | 高三15 | 900 | 442 | 芮家贝 | 高三27 | 1400 |
| 335 | 黎家望 | 高二23 | 900 | 389 | 章姜金 | 高三16 | 1400 | 443 | 彭泽彬 | 高三27 | 1150 |
| 336 | 姜敏 | 高二23 | 900 | 390 | 王娜 | 高三16 | 1400 | 444 | 徐星空 | 高三27 | 1150 |
| 337 | 金佳怡 | 高二23 | 900 | 391 | 袁杨絮 | 高三16 | 1400 | 445 | 李佳豪 | 高三27 | 900 |
| 338 | 华骥标 | 高二24 | 1400 | 392 | 万唐安 | 高三17 | 1400 | 446 | 支海豪 | 高三27 | 900 |
| 339 | 丁勇华 | 特色1班 | 1400 | 393 | 陈嘉豪 | 高三17 | 1400 | 447 | 马松 | 高三28 | 1400 |
| 340 | 罗诚 | 特色1班 | 1150 | 394 | 邓锟亮 | 高三17 | 1400 | 448 | 何子怡 | 高三28 | 1400 |
| 341 | 章登涵 | 特色2班 | 1400 | 395 | 王思涛 | 高三17 | 1400 | 449 | 饶明轩 | 高三28 | 1150 |
| 342 | 封平 | 高三1 | 1400 | 396 | 戴阳宇 | 高三17 | 900 | 450 | 江覃瑶 | 高三28 | 1150 |
| 343 | 许志诚 | 高三1 | 1400 | 397 | 刘梦宇 | 高三17 | 1400 | 451 | 杨佳琳 | 高三28 | 1150 |
| 344 | 周诤启 | 高三1 | 1400 | 398 | 尧嘉宇 | 高三18 | 1400 | ||||
| 345 | 黎敬轩 | 高三1 | 1400 | 399 | 邹臻辉 | 高三18 | 1400 | ||||
| 346 | 何满根 | 高三1 | 1400 | 400 | 吴少芬 | 高三18 | 1400 | ||||
| 347 | 黄龙泽 | 高三1 | 1400 | 401 | 王姝芳 | 高三18 | 1150 | ||||
| 348 | 陈世航 | 高三1 | 900 | 402 | 黄忠经 | 高三18 | 1400 | ||||
| 349 | 张珂 | 高三2 | 1400 | 403 | 章江宁 | 高三18 | 900 | ||||
| 350 | 付弦针 | 高三2 | 1150 | 404 | 余家胜 | 高三18 | 900 | ||||
| 351 | 邹雅雯 | 高三2 | 1150 | 405 | 张雅婷 | 高三19 | 1150 | ||||
| 352 | 江顺华 | 高三2 | 900 | 406 | 梅欣琳 | 高三19 | 900 | ||||
| 353 | 胡博群 | 高三2 | 900 | 407 | 李芷璇 | 高三20 | 1400 | ||||
| 354 | 李琳 | 高三2 | 900 | 408 | 聂欣妍 | 高三20 | 1400 | ||||
| 355 | 伍斯琦 | 高三3 | 1400 | 409 | 欧阳怡儿 | 高三20 | 1400 | ||||
| 356 | 邹晚莉 | 高三3 | 1400 | 410 | 熊特 | 高三20 | 1150 | ||||
| 357 | 杨浩哲 | 高三3 | 1400 | 411 | 周孜娴 | 高三20 | 1150 | ||||
| 358 | 曾子辰 | 高三3 | 1150 | 412 | 黄鸿瑞 | 高三20 | 900 | ||||
| 359 | 武佳雯 | 高三4 | 1400 | 413 | 罗億清 | 高三21 | 1400 | ||||
| 360 | 陈祖涛 | 高三4 | 1400 | 414 | 李天宇 | 高三21 | 1400 | ||||
| 361 | 叶锦浩 | 高三4 | 1400 | 415 | 邹伟 | 高三21 | 1400 | ||||
| 362 | 车黄锶翰 | 高三4 | 1400 | 416 | 邓阳佳 | 高三21 | 1400 | ||||
| 363 | 过家欢 | 高三4 | 1400 | 417 | 黎文奇 | 高三22 | 1400 | ||||
| 364 | 黄可欣 | 高三5 | 900 | 418 | 姜雯婷 | 高三22 | 1400 | ||||
| 365 | 何倩 | 高三7 | 1150 | 419 | 刘如芸 | 高三22 | 1400 | ||||
| 366 | 曾诗曼 | 高三7 | 900 | 420 | 黄欣玲 | 高三22 | 1150 | ||||
| 367 | 游莹燕 | 高三7 | 900 | 421 | 陈家怡 | 高三22 | 900 | ||||
| 368 | 娄正轩 | 高三8 | 1400 | 422 | 付紫君 | 高三22 | 900 | ||||
| 369 | 徐智涛 | 高三8 | 1400 | 423 | 黎嘉轩 | 高三23 | 1400 | ||||
| 370 | 熊欣蕾 | 高三8 | 1150 | 424 | 付劲晖 | 高三23 | 1400 | ||||
| 371 | 许杨俊 | 高三8 | 900 | 425 | 许家轩 | 高三23 | 1400 | ||||
| 372 | 林颖恩 | 高三8 | 900 | 426 | 花雪梅 | 高三23 | 900 | ||||
| 373 | 黎妍冰 | 高三8 | 900 | 427 | 刘如俊 | 高三24 | 1400 | ||||
| 374 | 邹卓圣 | 高三10 | 1400 | 428 | 吕健 | 高三24 | 1400 | ||||
| 375 | 周圆爱 | 高三10 | 1150 | 429 | 黄笑笑 | 高三24 | 900 |
