本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计160名(寄宿生5名,非寄宿生155名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学
2026年10月21日
| 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 资助金额 | 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 资助金额 | 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 资助金额 |
| 1 | 曾骏宇 | 初一2 | 375 | 33 | 欧阳羽航 | 初二6 | 375 | 65 | 周旺达 | 初三3 | 375 |
| 2 | 龙浈文 | 初一2 | 375 | 34 | 许子欣 | 初二6 | 375 | 66 | 许逸轩 | 初三4 | 375 |
| 3 | 饶筱希 | 初一4 | 375 | 35 | 周嘉泽 | 初二7 | 375 | 67 | 姜源熙 | 初三4 | 375 |
| 4 | 丁君瑜 | 初一5 | 375 | 36 | 宋诗博 | 初二8 | 375 | 68 | 赵嘉懿 | 初三5 | 375 |
| 5 | 章程 | 初一5 | 375 | 37 | 章晨曦 | 初二9 | 375 | 69 | 龙佳丽 | 初三5 | 375 |
| 6 | 李天乐 | 初一5 | 375 | 38 | 肖颖馨 | 初二9 | 375 | 70 | 胡万里 | 初三6 | 375 |
| 7 | 肖天宇 | 初一6 | 375 | 39 | 邓君锬 | 初二10 | 375 | 71 | 丁倩雯 | 初三6 | 375 |
| 8 | 范亦乔 | 初一6 | 375 | 40 | 吴嘉昊 | 初二10 | 375 | 72 | 何静涵 | 初三7 | 375 |
| 9 | 黄钟骏 | 初一7 | 375 | 41 | 付淑萍 | 初二10 | 375 | 73 | 胡立人 | 初三7 | 375 |
| 10 | 胡佳辰 | 初一7 | 375 | 42 | 吴雅欣 | 初二10 | 375 | 74 | 梁皓 | 初三7 | 375 |
| 11 | 刘璐 | 初一8 | 375 | 43 | 陈静涵 | 初二10 | 375 | 75 | 何律辰 | 初三8 | 375 |
| 12 | 范云汐 | 初一9 | 375 | 44 | 邓芷阳 | 初二10 | 375 | 76 | 周华思 | 初三8 | 375 |
| 13 | 阮志琴 | 初一9 | 375 | 45 | 陈依涵 | 初二10 | 375 | 77 | 范雅梦 | 初三9 | 375 |
| 14 | 曾鸿锐 | 初一9 | 375 | 46 | 蔡嘉宇 | 初二11 | 375 | 78 | 丁诺 | 初三9 | 375 |
| 15 | 王紫萱 | 初一9 | 375 | 47 | 梁悠 | 初二11 | 375 | 79 | 石谨闻 | 初三9 | 375 |
| 16 | 龙正翊 | 初一9 | 375 | 48 | 杨文欣 | 初二11 | 375 | 80 | 邓帅杰 | 初三9 | 375 |
| 17 | 黄文豪 | 初一10 | 375 | 49 | 李馨妍 | 初二11 | 375 | 81 | 饶淳 | 初三10 | 375 |
| 18 | 许子洋 | 初一10 | 375 | 50 | 熊子浩 | 初二11 | 375 | 82 | 许如平 | 初三10 | 375 |
| 19 | 赵嘉敏 | 初一11 | 375 | 51 | 丁浩宇 | 初二12 | 375 | 83 | 许俊麒 | 初三10 | 375 |
| 20 | 吴碧颖 | 初一12 | 375 | 52 | 姜鑫怡 | 初二12 | 375 | 84 | 梁坤 | 初三10 | 375 |
| 21 | 鄢少轩 | 初一12 | 375 | 53 | 何芮涵 | 初二12 | 375 | 85 | 吕德琦 | 初三10 | 375 |
| 22 | 王诗琴 | 初一12 | 375 | 54 | 黄怡馨 | 初三1 | 375 | 86 | 许丹萍 | 初三11 | 375 |
| 23 | 郑子煜 | 初一12 | 375 | 55 | 郭天赐 | 初三1 | 375 | 87 | 龙子豪 | 初三11 | 375 |
| 24 | 陈嘉乐 | 初一12 | 375 | 56 | 胡佳轩 | 初三1 | 375 | 88 | 赵颖 | 初三12 | 375 |
| 25 | 陈远平 | 初二1 | 375 | 57 | 范欣缘 | 初三1 | 375 | 89 | 曾文轩 | 初三12 | 375 |
| 26 | 王立人 | 初二2 | 375 | 58 | 赵嘉诚 | 初三2 | 375 | 90 | 罗琬婷 | 初三12 | 375 |
| 27 | 刘素琪 | 初二2 | 375 | 59 | 刘沛豪 | 初三2 | 375 | 91 | 曾博凯 | 初三13 | 375 |
| 28 | 李黄暄 | 初二4 | 375 | 60 | 戴易萍 | 初三2 | 375 | 92 | 全浩婷 | 初三13 | 375 |
| 29 | 鄢浩轩 | 初二4 | 375 | 61 | 王楠 | 初三2 | 375 | 93 | 张雅芝 | 初一5 | 375 |
| 30 | 徐志成 | 初二5 | 375 | 62 | 范若曦 | 初三2 | 375 | 94 | 黄汉良 | 初一7 | 375 |
| 31 | 龙灿文 | 初二5 | 375 | 63 | 黄洋繁 | 初三2 | 375 | 95 | 吴欧冉 | 初一7 | 375 |
| 32 | 赵汐彤 | 初二5 | 375 | 64 | 邵毅 | 初三3 | 375 | 96 | 熊奕松 | 初一8 | 375 |
| 97 | 吴欧毅 | 初一8 | 375 | 136 | 修梓妍 | 初三3 | 375 | ||||
| 98 | 邵梦洛 | 初一9 | 375 | 137 | 陈玟慧 | 初三4 | 375 | ||||
| 99 | 谢子涵 | 初一9 | 375 | 138 | 周熙瑶 | 初三5 | 375 | ||||
| 100 | 冯宇扬 | 初一11 | 375 | 139 | 黎仁涛 | 初三5 | 375 | ||||
| 101 | 李志超 | 初一13 | 375 | 140 | 祝梦婕 | 初三6 | 375 | ||||
| 102 | 尧加昊 | 初一13 | 375 | 141 | 邓海盛 | 初三7 | 375 | ||||
| 103 | 喻子轩 | 初一14 | 375 | 142 | 龚雅芸 | 初三7 | 375 | ||||
| 104 | 邹文杰 | 初一14 | 750 | 143 | 周澈 | 初三7 | 375 | ||||
| 105 | 吴豪俊 | 初一14 | 750 | 144 | 黄欣竹 | 初三7 | 375 | ||||
| 106 | 邱晨辰 | 初一15 | 375 | 145 | 饶纯熙 | 初三8 | 375 | ||||
| 107 | 邓睿阳 | 初一15 | 375 | 146 | 饶逸辰 | 初三10 | 375 | ||||
| 108 | 曾瑜 | 初一15 | 375 | 147 | 邓馨豫 | 初三11 | 375 | ||||
| 109 | 邓强威 | 初一15 | 375 | 148 | 祝奕婕 | 初三11 | 375 | ||||
| 110 | 过泽鑫 | 初二2 | 375 | 149 | 冯添浩 | 初三11 | 375 | ||||
| 111 | 吴宇航 | 初二2 | 375 | 150 | 黎文浩 | 初三12 | 375 | ||||
| 112 | 王瞿乐 | 初二2 | 375 | 151 | 伍诺夕 | 初三12 | 375 | ||||
| 113 | 车博轩 | 初二3 | 375 | 152 | 邓优 | 初三14 | 375 | ||||
| 114 | 彭筠雯 | 初二3 | 375 | 153 | 万晨曦 | 初三14 | 375 | ||||
| 115 | 饶芷清 | 初二3 | 375 | 154 | 付鑫平 | 初三14 | 375 | ||||
| 116 | 曾涵菡 | 初二3 | 375 | 155 | 洪聪 | 初三15 | 375 | ||||
| 117 | 邱晨钰 | 初二4 | 375 | 156 | 辛志高 | 初三16 | 375 | ||||
| 118 | 喻优 | 初二5 | 375 | 157 | 左嘉优 | 初三16 | 375 | ||||
| 119 | 黄豫 | 初二6 | 375 | 158 | 李晨翊 | 初三10 | 750 | ||||
| 120 | 周鑫俊 | 初二7 | 375 | 159 | 祝文超 | 初三12 | 750 | ||||
| 121 | 修梓依 | 初二8 | 375 | 160 | 董武锋 | 初三13 | 750 | ||||
| 122 | 张雅兰 | 初二9 | 375 | ||||||||
| 123 | 黄靖 | 初二9 | 375 | ||||||||
| 124 | 伍艺洋 | 初二10 | 375 | ||||||||
| 125 | 吕宇轩 | 初二12 | 375 | ||||||||
| 126 | 周晨昕 | 初二14 | 375 | ||||||||
| 127 | 丁哲宇 | 初二14 | 375 | ||||||||
| 128 | 陈宇轩 | 初二18 | 375 | ||||||||
| 129 | 万宇轩 | 初二10 | 375 | ||||||||
| 130 | 李子浩 | 初二17 | 375 | ||||||||
| 131 | 曾好 | 初三1 | 375 | ||||||||
| 132 | 李明达 | 初三2 | 375 | ||||||||
| 133 | 吴诗怡 | 初三2 | 375 | ||||||||
| 134 | 袁雯妍 | 初三2 | 375 | ||||||||
| 135 | 饶浩添 | 初三3 | 375 |
