根据《江西省学生资助资金管理办法》(赣财教〔2023〕2号)《关于印发<江西省基础教育学生资助工作操作规程>的通知》(赣助中心〔2023〕15号)《关于转发《关于印发〈江西省学生资助工作操作规程〉的通知》的通知》(抚教体事务字〔2025〕5号 )《抚州市直属学校“高考入学政府资助金”评审暂行办法》和《临川一中家庭经济困难学生资助认定评审实施细则》(临一中办字[2025]9号)等文件精神,坚持“公正、公平、公开”的原则,对提交的江西省家庭经济困难学生2026年高考入学政府资助的申请材料进行了能力范围内的审核,经认定评审工作领导小组认定评审、市教育体育综合事务中心复核、校党委会研究同意,确定81人为江西省家庭经济困难学生2026年高考入学政府资助拟资助学生(名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,对受助人员有异议的,请于公示期内向临川一中学生资助管理中心反馈。
抚州市教育体育综合事务中心监督电话:0794-8263423;
校学生资助管理中心 监督电话:0794-8441447。
江西省临川第一中学
学生资助管理中心
2026年 9月14日
| 临川一中2026年高考入学政府资助金拟受助名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) |
| 1 | 翁舒婷 | 高三 | 5 | 5000 |
| 2 | 吴婷慧 | 高三 | 4 | 5000 |
| 3 | 项奇 | 高三 | 16 | 5000 |
| 4 | 胡婉君 | 高三 | 2 | 5000 |
| 5 | 周幸田 | 高三 | 22 | 5000 |
| 6 | 周志 | 高三 | 2 | 5000 |
| 7 | 付进良 | 高三 | 3 | 5000 |
| 8 | 李慧茹 | 高三 | 24 | 5000 |
| 9 | 何文峰 | 高三 | 4 | 5000 |
| 10 | 谢欣怡 | 高三 | 20 | 5000 |
| 11 | 周啸哲 | 高三 | 10 | 5000 |
| 12 | 黄可欣 | 高三 | 6 | 5000 |
| 13 | 李奥贞 | 高三 | 1 | 5000 |
| 14 | 李超 | 高三 | 7 | 5000 |
| 15 | 聂鹏强 | 高三 | 7 | 5000 |
| 16 | 王寒香 | 高三 | 18 | 5000 |
| 17 | 陈莎 | 高三 | 8 | 5000 |
| 18 | 邹佳煜 | 高三 | 2 | 5000 |
| 19 | 邱俊雯 | 高三 | 8 | 5000 |
| 20 | 曾佳惠 | 高三 | 15 | 5000 |
| 21 | 李昱 | 高三 | 23 | 5000 |
| 22 | 官宇轩 | 高三 | 7 | 5000 |
| 23 | 付心怡 | 高三 | 3 | 5000 |
| 24 | 万长枫 | 高三 | 15 | 5000 |
| 25 | 吴宇峰 | 高三 | 11 | 5000 |
| 26 | 郑昊 | 高三 | 19 | 5000 |
| 27 | 付凯文 | 高三 | 5 | 5000 |
| 28 | 黄天豪 | 高三 | 7 | 5000 |
| 29 | 章子渊 | 高三 | 20 | 5000 |
| 30 | 徐俊恩 | 高三 | 22 | 5000 |
| 31 | 邹嘉梁 | 高三 | 21 | 5000 |
| 32 | 张欣悦 | 高三 | 3 | 5000 |
| 33 | 张欣怡 | 高三 | 5 | 5000 |
| 34 | 车志皓 | 高三 | 13 | 5000 |
| 35 | 吴嘉莹 | 高三 | 23 | 5000 |
| 36 | 周梦莹 | 高三 | 16 | 5000 |
| 37 | 徐宇飞 | 高三 | 3 | 5000 |
| 38 | 徐伊婷 | 高三 | 2 | 5000 |
| 39 | 张靖杰 | 高三 | 11 | 5000 |
| 40 | 吴兴华 | 高三 | 17 | 5000 |
| 41 | 韩益龙 | 高三 | 3 | 5000 |
| 42 | 吴迪 | 高三 | 8 | 5000 |
| 43 | 邓少伟 | 高三 | 26 | 5000 |
| 44 | 涂奥 | 高三 | 3 | 5000 |
| 45 | 陈凯锋 | 高三 | 3 | 5000 |
| 46 | 杨雨婷 | 高三 | 3 | 5000 |
| 47 | 丁蔚程 | 高三 | 6 | 5000 |
| 48 | 何敏奇 | 高三 | 22 | 5000 |
| 49 | 梁家华 | 高三 | 27 | 5000 |
| 50 | 王蓉 | 高三 | 23 | 5000 |
| 51 | 黄志琴 | 高三 | 19 | 5000 |
| 52 | 李瑶 | 高三 | 22 | 5000 |
| 53 | 刘缘婷 | 高三 | 26 | 5000 |
| 54 | 车强清 | 高三 | 3 | 5000 |
| 55 | 汪嘉毅 | 高三 | 23 | 5000 |
| 56 | 龚籽妍 | 高三 | 13 | 5000 |
| 57 | 邹诗怡 | 高三 | 15 | 5000 |
| 58 | 谢宇轩 | 高三 | 9 | 5000 |
| 59 | 何淳 | 高三 | 2 | 5000 |
| 60 | 唐子萱 | 高三 | 13 | 5000 |
| 61 | 付庆仁 | 高三 | 8 | 5000 |
| 62 | 尧建涛 | 高三 | 20 | 5000 |
| 63 | 邹佳庆 | 高三 | 22 | 5000 |
| 64 | 程思成 | 高三 | 22 | 5000 |
| 65 | 陈明晰 | 高三 | 8 | 5000 |
| 66 | 邱语桐 | 高三 | 4 | 5000 |
| 67 | 范嘉磊 | 高三 | 26 | 5000 |
| 68 | 郑奥强 | 高三 | 7 | 5000 |
| 69 | 邱奥怡 | 高三 | 27 | 5000 |
| 70 | 付盼 | 高三 | 24 | 5000 |
| 71 | 周仁杰 | 高三 | 21 | 5000 |
| 72 | 龙将臣 | 高三 | 26 | 5000 |
| 73 | 杜钰锋 | 高三 | 9 | 5000 |
| 74 | 周华镒 | 高三 | 5 | 5000 |
| 75 | 尧美美 | 高三 | 18 | 5000 |
| 76 | 黄怡婷 | 高三 | 27 | 5000 |
| 77 | 马佳怡 | 高三 | 1 | 5000 |
| 78 | 邓家琴 | 高三 | 23 | 5000 |
| 79 | 范宝英 | 高三 | 20 | 5000 |
| 80 | 张玉芳 | 高三 | 24 | 5000 |
| 81 | 黎佳欣 | 高三 | 21 | 5000 |
