根据关于做好2026年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知(赣教助字[2026]1号)《抚州一中家庭经济困难学生资助认定评审实施细则》(抚一中校发[2024]32号)等文件精神,坚持“公正、公平、公开”的原则,对学生提交的江西省家庭经济困难学生2026年高考滋蕙计划(原新生路费)资助的申请材料进行了能力范围内的审核,经认定评审工作领导小组认定评审、市教育体育综合事务中心复核、校党委会研究同意,确定81人为江西省家庭经济困难学生2026年高考滋蕙计划(原新生路费)资助拟资助学生(名单详见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日。
公示期间,如有举报申请人提供的建档立卡、低保证等证件无效,经核实后不符合受助条件者,其受助资格将被取消,请社会各界监督。
抚州市教育体育综合事务中心监督电话:0794-8263423;
学校监督电话:0794-8441447。
江西省临川第一中学
学生资助管理中心
2026年9月14日
| 序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 录取院校位置 | 金额 |
| 1 | 万长枫 | 15 | 男 | 陕西省 | 1200 |
| 2 | 丁蔚程 | 6 | 男 | 山东省 | 1200 |
| 3 | 吴迪 | 8 | 男 | 黑龙江省 | 1200 |
| 4 | 张欣悦 | 3 | 女 | 江西省 | 700 |
| 5 | 周啸哲 | 10 | 男 | 江苏省 | 1200 |
| 6 | 徐宇飞 | 3 | 男 | 江西省 | 700 |
| 7 | 龙将臣 | 26 | 男 | 江苏省 | 1200 |
| 8 | 周华镒 | 5 | 男 | 黑龙江省 | 1200 |
| 9 | 项奇 | 16 | 男 | 江西省 | 700 |
| 10 | 官宇轩 | 7 | 男 | 江西省 | 700 |
| 11 | 何敏奇 | 22 | 男 | 江西省 | 700 |
| 12 | 付心怡 | 3 | 女 | 云南省 | 1200 |
| 13 | 邹佳煜 | 2 | 男 | 新疆维吾尔自冶区 | 1200 |
| 14 | 章子渊 | 20 | 男 | 黑龙江省 | 1200 |
| 15 | 徐俊恩 | 22 | 男 | 江西省 | 700 |
| 16 | 邓少伟 | 26 | 男 | 江西省 | 700 |
| 17 | 邱俊雯 | 8 | 女 | 江西省 | 700 |
| 18 | 曾佳惠 | 15 | 女 | 江西省 | 700 |
| 19 | 徐伊婷 | 2 | 女 | 江西省 | 700 |
| 20 | 杨雨婷 | 3 | 女 | 湖南省 | 1200 |
| 21 | 李昱 | 23 | 男 | 山东省 | 1200 |
| 22 | 吴婷慧 | 4 | 女 | 江西省 | 700 |
| 23 | 张靖杰 | 11 | 男 | 江西省 | 700 |
| 24 | 吴兴华 | 17 | 男 | 江西省 | 700 |
| 25 | 韩益龙 | 3 | 男 | 江苏省 | 1200 |
| 26 | 邹嘉梁 | 21 | 男 | 江西省 | 700 |
| 27 | 吴宇峰 | 11 | 男 | 河南省 | 1200 |
| 28 | 郑昊 | 19 | 男 | 江西省 | 700 |
| 29 | 付凯文 | 5 | 男 | 广州市 | 1200 |
| 30 | 李慧茹 | 24 | 女 | 江西省 | 700 |
| 31 | 黄天豪 | 7 | 男 | 江西省 | 700 |
| 32 | 翁舒婷 | 5 | 女 | 江西省 | 700 |
| 33 | 张欣怡 | 5 | 女 | 江西省 | 700 |
| 34 | 梁家华 | 27 | 男 | 江西省 | 700 |
| 35 | 胡婉君 | 2 | 女 | 安徽省 | 1200 |
| 36 | 周幸田 | 22 | 男 | 江西省 | 700 |
| 37 | 周志 | 2 | 男 | 天津市 | 1200 |
| 38 | 付进良 | 3 | 男 | 江西省 | 700 |
| 39 | 王蓉 | 23 | 女 | 山西省 | 1200 |
| 40 | 黄志琴 | 19 | 女 | 江西省 | 700 |
| 41 | 李瑶 | 22 | 女 | 陕西省 | 1200 |
| 42 | 刘缘婷 | 26 | 女 | 四川省 | 1200 |
| 43 | 车强清 | 3 | 男 | 江西省 | 700 |
| 44 | 汪嘉毅 | 23 | 男 | 江西省 | 700 |
| 45 | 何文峰 | 4 | 男 | 江西省 | 700 |
| 46 | 谢欣怡 | 20 | 女 | 江西省 | 700 |
| 47 | 龚籽妍 | 13 | 女 | 江西省 | 700 |
| 48 | 邹诗怡 | 15 | 女 | 江西省 | 700 |
| 49 | 车志皓 | 13 | 男 | 辽宁省 | 1200 |
| 50 | 吴嘉莹 | 23 | 女 | 江西省 | 700 |
| 51 | 周梦莹 | 16 | 女 | 江西省 | 700 |
| 52 | 涂奥 | 3 | 男 | 山东省 | 1200 |
| 53 | 陈凯峰 | 3 | 男 | 浙江省 | 1200 |
| 54 | 尧建涛 | 20 | 男 | 江西省 | 700 |
| 55 | 邹佳庆 | 22 | 男 | 安徽省 | 1200 |
| 56 | 程思成 | 22 | 男 | 江西省 | 700 |
| 57 | 陈明晰 | 8 | 男 | 浙江省 | 1200 |
| 58 | 邱语桐 | 4 | 女 | 天津市 | 1200 |
| 59 | 范嘉磊 | 26 | 男 | 江西省 | 700 |
| 60 | 郑奥强 | 7 | 男 | 新疆乌鲁木齐市 | 1200 |
| 61 | 邱奥怡 | 27 | 女 | 青海 | 1200 |
| 62 | 付盼 | 24 | 女 | 江西省 | 700 |
| 63 | 周仁杰 | 21 | 男 | 广西省 | 1200 |
| 64 | 谢宇轩 | 9 | 男 | 江西省 | 700 |
| 65 | 何淳 | 2 | 男 | 内蒙古 | 1200 |
| 66 | 唐子宣 | 13 | 女 | 江西省 | 700 |
| 67 | 付庆仁 | 8 | 男 | 南京市 | 1200 |
| 68 | 杜钰锋 | 9 | 男 | 重庆市 | 1200 |
| 69 | 尧美美 | 18 | 女 | 重庆市 | 1200 |
| 70 | 黄怡婷 | 27 | 女 | 四川省 | 1200 |
| 71 | 马佳怡 | 1 | 女 | 江西省 | 700 |
| 72 | 邓家琴 | 23 | 女 | 江西省 | 700 |
| 73 | 范宝英 | 20 | 女 | 江西省 | 700 |
| 74 | 张玉芳 | 24 | 女 | 江西省 | 700 |
| 75 | 黎佳欣 | 21 | 女 | 江西省 | 700 |
| 76 | 聂易 | 5 | 女 | 江西省 | 700 |
| 77 | 王征洋 | 17 | 男 | 湖南省 | 1200 |
| 78 | 陈莎 | 8 | 女 | 江西省 | 700 |
| 79 | 周雨浩 | 16 | 男 | 海南省 | 1200 |
| 80 | 黄可欣 | 6 | 女 | 江西省 | 700 |
| 81 | 彭志璇 | 26 | 女 | 江苏省 | 1200 |
