本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计82名(寄宿生11名,非寄宿生71名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学(高新校区)
2025年10月21日
| 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额 | 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额 |
| 1 | 过泽鑫 | 初一2 | 男 | 375 | 52 | 罗乃博 | 初三3 | 男 | 375 |
| 2 | 吴宇航 | 初一2 | 男 | 375 | 53 | 丁欣妍 | 初三4 | 女 | 375 |
| 3 | 王瞿乐 | 初一2 | 女 | 375 | 54 | 黄圣良 | 初三4 | 男 | 375 |
| 4 | 车博轩 | 初一3 | 男 | 375 | 55 | 施诗 | 初三4 | 女 | 375 |
| 5 | 彭筠雯 | 初一3 | 女 | 375 | 56 | 李智耀 | 初三4 | 男 | 375(新增) |
| 6 | 饶芷清 | 初一3 | 女 | 375 | 57 | 徐天佑 | 初三5 | 男 | 375 |
| 7 | 曾涵菡 | 初一3 | 女 | 375 | 58 | 聂文兴 | 初三5 | 男 | 375 |
| 8 | 邱晨钰 | 初一4 | 女 | 375 | 59 | 邱熠 | 初三7 | 男 | 375 |
| 9 | 喻优 | 初一5 | 女 | 375 | 60 | 邱诗怡 | 初三7 | 女 | 375 |
| 10 | 黄豫 | 初一6 | 女 | 375 | 61 | 唐泓绵 | 初三8 | 男 | 375 |
| 11 | 周鑫俊 | 初一7 | 男 | 375 | 62 | 冯嘉欣 | 初三8 | 女 | 375 |
| 12 | 修梓依 | 初一8 | 女 | 375 | 63 | 丁涵 | 初三9 | 女 | 375 |
| 13 | 张雅兰 | 初一9 | 女 | 375 | 64 | 饶子轩 | 初三10 | 男 | 375 |
| 14 | 黄靖 | 初一9 | 女 | 375 | 65 | 喻梦娜 | 初三11 | 女 | 375 |
| 15 | 伍艺洋 | 初一10 | 男 | 375 | 66 | 邓宇涛 | 初三11 | 男 | 375 |
| 16 | 吕宇轩 | 初一12 | 男 | 375 | 67 | 邱晨熙 | 初三11 | 女 | 375 |
| 17 | 周晨昕 | 初一14 | 女 | 375 | 68 | 邱明森 | 初三11 | 男 | 375 |
| 18 | 丁哲宇 | 初一14 | 男 | 375 | 69 | 邓紫涵 | 初三11 | 女 | 375 |
| 19 | 陈宇轩 | 初一18 | 男 | 375 | 70 | 涂政浩 | 初三12 | 男 | 375 |
| 20 | 曾好 | 初二1 | 女 | 375 | 71 | 李思远 | 初三12 | 男 | 375 |
| 21 | 李明达 | 初二2 | 男 | 375 | 72 | 李晨翊 | 初二10 | 女 | 750 |
| 22 | 吴诗怡 | 初二2 | 女 | 375 | 73 | 祝文超 | 初二12 | 男 | 750 |
| 23 | 袁雯妍 | 初二2 | 女 | 375 | 74 | 董武锋 | 初二13 | 男 | 750 |
| 24 | 饶浩添 | 初二3 | 男 | 375 | 75 | 朱嘉平 | 初三1 | 男 | 750 |
| 25 | 修梓妍 | 初二3 | 女 | 375(新增) | 76 | 彭琴琴 | 初三1 | 女 | 750 |
| 26 | 陈玟慧 | 初二4 | 女 | 375 | 77 | 邵安琪 | 初三2 | 女 | 750 |
| 27 | 周熙瑶 | 初二5 | 女 | 375 | 78 | 邓可悦 | 初三2 | 女 | 750 |
| 28 | 黎仁涛 | 初二5 | 男 | 375 | 79 | 董舒妍 | 初三3 | 女 | 750 |
| 29 | 邓海盛 | 初二7 | 男 | 375 | 80 | 何存熙 | 初三5 | 男 | 750 |
| 30 | 龚雅芸 | 初二7 | 女 | 375 | 81 | 杨彧臻 | 初三5 | 女 | 750(新增) |
| 31 | 周澈 | 初二7 | 男 | 375 | 82 | 朱小真 | 初三10 | 女 | 750 |
| 32 | 黄欣竹 | 初二7 | 女 | 375 | |||||
| 33 | 饶纯熙 | 初二8 | 男 | 375(新增) | |||||
| 34 | 饶逸辰 | 初二10 | 男 | 375(新增) | |||||
| 35 | 邓馨豫 | 初二11 | 女 | 375 | |||||
| 36 | 祝奕婕 | 初二11 | 女 | 375(新增) | |||||
| 37 | 冯添浩 | 初二11 | 男 | 375(新增) | |||||
| 38 | 黎文浩 | 初二12 | 男 | 375 | |||||
| 39 | 邓优 | 初二14 | 女 | 375 | |||||
| 40 | 万晨曦 | 初二14 | 女 | 375 | |||||
| 41 | 付鑫平 | 初二14 | 男 | 375 | |||||
| 42 | 洪聪 | 初二15 | 男 | 375 | |||||
| 43 | 辛志高 | 初二16 | 男 | 375 | |||||
| 44 | 左嘉优 | 初二16 | 女 | 375 | |||||
| 45 | 冯思慧 | 初三1 | 女 | 375 | |||||
| 46 | 郭琪 | 初三1 | 男 | 375 | |||||
| 47 | 王妍 | 初三1 | 女 | 375 | |||||
| 48 | 汪瑜涵 | 初三1 | 男 | 375 | |||||
| 49 | 肖子钊 | 初三2 | 男 | 375 | |||||
| 50 | 周翔 | 初三12 | 男 | 375 | |||||
| 51 | 付采琳 | 初三2 | 女 | 375 |
