本学期,经学生申请,各班认定评审工作小组认定、各年级认定评审工作领导小组认定评审,校认定评审工作领导小组复核,校党委会研究同意,确定共计80名(寄宿生0名,非寄宿生80名)家庭经济困难学生拟获得江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。资助标准为,初中非寄宿生:375元/生/学期;初中寄宿生:750元/生/学期,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5个工作日。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423
校办公室:0794-8441447
江西省临川第一中学
2025年10月21日
| 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额 | 编号 | 姓名 | 年级 班级 | 性别 | 资助金额 |
| 1 | 陈远平 | 初一1 | 男 | 375 | 52 | 许如平 | 初二10 | 女 | 375 |
| 2 | 王立人 | 初一2 | 男 | 375 | 53 | 许俊麒 | 初二10 | 男 | 375 |
| 3 | 刘素琪 | 初一2 | 女 | 375 | 54 | 梁坤 | 初二10 | 男 | 375 |
| 4 | 李黄暄 | 初一4 | 女 | 375 | 55 | 吕德琦 | 初二10 | 男 | 375 |
| 5 | 鄢浩轩 | 初一4 | 男 | 375 | 56 | 许丹萍 | 初二11 | 女 | 375 |
| 6 | 徐志成 | 初一5 | 男 | 375 | 57 | 龙子豪 | 初二11 | 男 | 375 |
| 7 | 龙灿文 | 初一5 | 男 | 375 | 58 | 曾滔 | 初二11 | 男 | 375(新增) |
| 8 | 欧阳羽航 | 初一6 | 男 | 375 | 59 | 赵颖 | 初二12 | 女 | 375 |
| 9 | 许子欣 | 初一6 | 女 | 375 | 60 | 曾文轩 | 初二12 | 男 | 375 |
| 10 | 周嘉泽 | 初一7 | 男 | 375 | 61 | 曾博凯 | 初二13 | 男 | 375 |
| 11 | 宋诗博 | 初一8 | 男 | 375 | 62 | 全浩婷 | 初二13 | 女 | 375 |
| 12 | 章晨曦 | 初一9 | 女 | 375 | 63 | 廖靖 | 初三1 | 男 | 375 |
| 13 | 邓君锬 | 初一10 | 男 | 375 | 64 | 周天诚 | 初三1 | 男 | 375 |
| 14 | 吴嘉昊 | 初一10 | 男 | 375 | 65 | 罗锦荣 | 初三1 | 男 | 375 |
| 15 | 付淑萍 | 初一10 | 女 | 375 | 66 | 张梦洁 | 初三2 | 女 | 375 |
| 16 | 吴雅欣 | 初一10 | 女 | 375 | 67 | 谢思奇 | 初三3 | 女 | 375 |
| 17 | 陈静涵 | 初一10 | 女 | 375 | 68 | 周泽恺 | 初三4 | 男 | 375 |
| 18 | 邓芷阳 | 初一10 | 男 | 375 | 69 | 胡静 | 初三5 | 女 | 375 |
| 19 | 蔡嘉宇 | 初一11 | 男 | 375 | 70 | 陈依娜 | 初三5 | 女 | 375 |
| 20 | 梁悠 | 初一11 | 女 | 375 | 71 | 郑诗晨 | 初三6 | 女 | 375 |
| 21 | 杨文欣 | 初一11 | 女 | 375 | 72 | 尧伟琴 | 初三6 | 女 | 375 |
| 22 | 李馨妍 | 初一11 | 女 | 375 | 73 | 熊思婕 | 初三9 | 女 | 375 |
| 23 | 熊子浩 | 初一11 | 男 | 375 | 74 | 曾梓轩 | 初三11 | 男 | 375 |
| 24 | 丁浩宇 | 初一12 | 男 | 375 | 75 | 陈欣怡 | 初三11 | 女 | 375 |
| 25 | 姜鑫怡 | 初一12 | 女 | 375 | 76 | 程诺 | 初三12 | 男 | 375 |
| 26 | 何芮涵 | 初一12 | 女 | 375 | 77 | 阮文玺 | 初三12 | 男 | 375 |
| 27 | 黄怡馨 | 初二1 | 女 | 375 | 78 | 张博越 | 初三12 | 男 | 375 |
| 28 | 郭天赐 | 初二1 | 男 | 375 | 79 | 刘君琪 | 初三14 | 男 | 375 |
| 29 | 胡佳轩 | 初二1 | 男 | 375 | 80 | 万宇轩 | 初一10 | 男 | 375 |
| 30 | 赵嘉诚 | 初二2 | 男 | 375 | |||||
| 31 | 刘沛豪 | 初二2 | 男 | 375 | |||||
| 32 | 戴易萍 | 初二2 | 女 | 375 | |||||
| 33 | 王楠 | 初二2 | 女 | 375 | |||||
| 34 | 范若曦 | 初二2 | 女 | 375 | |||||
| 35 | 邵毅 | 初二3 | 男 | 375 | |||||
| 36 | 周旺达 | 初二3 | 男 | 375 | |||||
| 37 | 张紫腾 | 初二3 | 女 | 375(新增) | |||||
| 38 | 许逸轩 | 初二4 | 女 | 375 | |||||
| 39 | 姜源熙 | 初二4 | 男 | 375 | |||||
| 40 | 赵嘉懿 | 初二5 | 男 | 375 | |||||
| 41 | 龙佳丽 | 初二5 | 女 | 375 | |||||
| 42 | 胡万里 | 初二6 | 男 | 375 | |||||
| 43 | 何静涵 | 初二7 | 女 | 375 | |||||
| 44 | 胡立人 | 初二7 | 男 | 375 | |||||
| 45 | 何律辰 | 初二8 | 男 | 375 | |||||
| 46 | 周华思 | 初二8 | 女 | 375 | |||||
| 47 | 范雅梦 | 初二9 | 女 | 375 | |||||
| 48 | 丁诺 | 初二9 | 女 | 375 | |||||
| 49 | 石谨闻 | 初二9 | 男 | 375 | |||||
| 50 | 邓帅杰 | 初二9 | 男 | 375 | |||||
| 51 | 饶淳 | 初二10 | 女 | 375 |
