2020年秋季临川一中实验学校普通高中国家助学金资助名单 公 示
2020年秋季学期,经市直各学校评审、上报,市学生资助管理中心审核通过,确定我学校共计279名,家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
抚州市学生资助管理中心0794-8263423,
临川一中实验学校资助管理中心0794-8426166
临川一中实验学校
2020年12月9日
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 资助金额(元) |
1 | 曾天昊 | 高一1 | 男 | 1250 |
2 | 邓明欣 | 高一2 | 女 | 1250 |
3 | 曾志 | 高一2 | 男 | 1250 |
4 | 陈江 | 高一2 | 男 | 1250 |
5 | 周梦伦 | 高一2 | 女 | 1000 |
6 | 陈汉 | 高一3 | 男 | 1250 |
7 | 黄雪芸 | 高一4 | 女 | 1250 |
8 | 王龙琦 | 高一4 | 男 | 750 |
9 | 钱鹏 | 高一5 | 男 | 750 |
10 | 叶显 | 高一5 | 男 | 750 |
11 | 黄茜 | 高一5 | 女 | 750 |
12 | 张君 | 高一6 | 男 | 1250 |
13 | 杨嘉兴 | 高一6 | 男 | 1000 |
14 | 章青苹 | 高一6 | 女 | 750 |
15 | 游甜甜 | 高一6 | 男 | 750 |
16 | 万晴 | 高一7 | 女 | 1250 |
17 | 于佳明 | 高一7 | 男 | 1250 |
18 | 李雨露 | 高一7 | 女 | 1000 |
19 | 邹宇星 | 高一7 | 男 | 750 |
20 | 过雄 | 高一7 | 男 | 750 |
21 | 冯成硕 | 高一7 | 男 | 750 |
22 | 许艳 | 高一8 | 女 | 1250 |
23 | 吴睿杰 | 高一8 | 男 | 1250 |
24 | 吴攀 | 高一8 | 男 | 1000 |
25 | 万慧 | 高一8 | 女 | 750 |
26 | 涂晟昆 | 高一8 | 男 | 750 |
27 | 曾宇凡 | 高一8 | 男 | 750 |
28 | 张锴文 | 高一9 | 男 | 1250 |
29 | 刘豪雨 | 高一9 | 男 | 1250 |
30 | 黄馨怡 | 高一9 | 女 | 1250 |
31 | 周艺 | 高一9 | 女 | 750 |
32 | 刘于坤 | 高一10 | 男 | 1000 |
33 | 李臻 | 高一10 | 男 | 1000 |
34 | 周彦泽 | 高一10 | 男 | 1000 |
35 | 邱阳婕 | 高一10 | 女 | 1000 |
36 | 俞振远 | 高一11 | 男 | 1250 |
37 | 邓亿豪 | 高一11 | 男 | 1000 |
38 | 邓亿凡 | 高一11 | 男 | 1000 |
39 | 刘雨乐 | 高一12 | 男 | 1250 |
40 | 刘文华 | 高一12 | 女 | 750 |
41 | 洪丽萍 | 高一12 | 女 | 750 |
42 | 周浩旺 | 高一13 | 男 | 1000 |
43 | 文铭 | 高一13 | 男 | 1000 |
44 | 唐博 | 高一13 | 男 | 750 |
45 | 甘仁杰 | 高一13 | 男 | 750 |
46 | 张子研 | 高一13 | 女 | 750 |
47 | 李心茹 | 高一14 | 女 | 1250 |
48 | 尧思怡 | 高一14 | 女 | 1250 |
49 | 邓冰冰 | 高一15 | 女 | 1000 |
50 | 林苏秀 | 高一15 | 女 | 1000 |
51 | 邓齐 | 高一15 | 男 | 1000 |
52 | 何伟 | 高一16 | 男 | 1250 |
53 | 吴广华 | 高一16 | 男 | 1250 |
54 | 李如意 | 高一16 | 女 | 1000 |
55 | 张小彬 | 高一16 | 男 | 1000 |
56 | 廖蔚 | 高一16 | 女 | 750 |
57 | 车敏涛 | 高一17 | 男 | 1000 |
58 | 郑垚烨 | 高一17 | 男 | 1000 |
59 | 杨乾坤 | 高一17 | 男 | 1000 |
60 | 邹俊希 | 高一18 | 男 | 750 |
61 | 邹文涛 | 高一18 | 男 | 750 |
62 | 刘萍 | 高一18 | 女 | 750 |
63 | 万敏涛 | 高一19 | 男 | 750 |
64 | 胡桔玟 | 高一20 | 女 | 1250 |
65 | 高重文 | 高一20 | 男 | 1250 |
66 | 李师明 | 高一20 | 男 | 1250 |
67 | 杨美丽 | 高一20 | 女 | 1250 |
68 | 李承恩 | 高一21 | 男 | 1250 |
69 | 汪正安 | 高一22 | 男 | 1000 |
70 | 王印 | 高一23 | 男 | 1250 |
71 | 高攀 | 高一23 | 男 | 1000 |
72 | 熊松岩 | 高一23 | 男 | 1000 |
73 | 乐君豪 | 高一23 | 男 | 750 |
74 | 何思娜 | 高一24 | 女 | 1250 |
75 | 吴伟华 | 高一24 | 男 | 1250 |
76 | 杨乐乐 | 高一24 | 女 | 1250 |
77 | 万子怡 | 高一24 | 女 | 1250 |
78 | 陈文茜 | 高一24 | 女 | 1000 |
79 | 殷佳兰 | 高一24 | 女 | 1000 |
80 | 林姿 | 高一25 | 女 | 750 |
81 | 冯美娣 | 高二0 | 女 | 1250 |
82 | 陈维鸿 | 高二0 | 男 | 1250 |
83 | 彭志炜 | 高二0 | 男 | 1250 |
84 | 刘佳 | 高二0 | 女 | 750 |
85 | 宋佳杰 | 高二1 | 男 | 1250 |
86 | 冯炜桢 | 高二1 | 女 | 1250 |
87 | 汪超 | 高二2 | 男 | 1250 |
88 | 范吉妮 | 高二2 | 女 | 750 |
89 | 吴志超 | 高二2 | 男 | 750 |
90 | 饶志豪 | 高二3 | 男 | 1250 |
91 | 饶广女 | 高二3 | 女 | 1250 |
92 | 王财庆 | 高二4 | 男 | 1250 |
93 | 虞志浩 | 高二4 | 男 | 1250 |
94 | 罗贤哲 | 高二4 | 男 | 750 |
95 | 周武彪 | 高二4 | 男 | 750 |
96 | 张幼财 | 高二5 | 男 | 1000 |
97 | 艾欢 | 高二6 | 女 | 1250 |
98 | 尧尉 | 高二6 | 男 | 750 |
99 | 童心乐 | 高二7 | 女 | 1250 |
100 | 张诗杰 | 高二7 | 男 | 1250 |
101 | 周子恒 | 高二7 | 男 | 750 |
102 | 陈志鹏 | 高二9 | 男 | 1250 |
103 | 盛诗翌 | 高二9 | 女 | 1250 |
104 | 涂成智 | 高二9 | 男 | 1250 |
105 | 殷嘉豪 | 高二10 | 男 | 1250 |
106 | 李忆好 | 高二10 | 女 | 750 |
107 | 吴杭娜 | 高二10 | 女 | 750 |
108 | 邹阳 | 高二10 | 男 | 750 |
109 | 周亚 | 高二11 | 男 | 1250 |
110 | 赵梓鹏 | 高二11 | 男 | 1250 |
111 | 蔡瑾琦 | 高二11 | 男 | 750 |
112 | 毛建炟 | 高二12 | 男 | 1250 |
113 | 饶鑫怡 | 高二12 | 女 | 750 |
114 | 傅源根 | 高二14 | 男 | 1250 |
115 | 胡辉涛 | 高二15 | 男 | 1250 |
116 | 罗鹏飞 | 高二15 | 男 | 750 |
117 | 黄崇旭 | 高二16 | 男 | 750 |
118 | 胡彦坤 | 高二17 | 男 | 1250 |
119 | 陈凯 | 高二17 | 男 | 1250 |
120 | 王琦超 | 高二17 | 男 | 750 |
121 | 李铃 | 高二17 | 男 | 750 |
122 | 韩福成 | 高二17 | 男 | 750 |
123 | 邹一宁 | 高二18 | 女 | 1250 |
124 | 尧芊 | 高二18 | 女 | 750 |
125 | 何喆 | 高二19 | 男 | 1250 |
126 | 梅锦峰 | 高二19 | 男 | 1250 |
127 | 罗悦欣 | 高二19 | 女 | 1000 |
128 | 娄昱芝 | 高二19 | 女 | 750 |
129 | 王健忠 | 高二19 | 男 | 750 |
130 | 李阳晨 | 高二19 | 男 | 750 |
131 | 周佳梁 | 高二19 | 男 | 750 |
132 | 付雪和 | 高二20 | 男 | 1250 |
133 | 胡涌川 | 高二20 | 男 | 1250 |
134 | 阮航宇 | 高二20 | 男 | 1250 |
135 | 雷志鹏 | 高二20 | 男 | 750 |
136 | 李敏利 | 高二20 | 男 | 750 |
137 | 洪琳 | 高二21 | 女 | 1250 |
138 | 吴佳俊 | 高三0 | 男 | 1250 |
139 | 刘浩男 | 高三0 | 男 | 1250 |
140 | 胡静颖 | 高三0 | 男 | 1000 |
141 | 段金宝 | 高三0 | 男 | 750 |
142 | 吴金翰 | 高三0 | 男 | 750 |
143 | 王智婷 | 高三1 | 女 | 1000 |
144 | 陈杰勇 | 高三2 | 男 | 1250 |
145 | 黄家骏 | 高三2 | 男 | 750 |
146 | 张佳乐 | 高三2 | 男 | 750 |
147 | 游杰华 | 高三3 | 男 | 1000 |
148 | 陈俊颖 | 高三3 | 男 | 1000 |
149 | 刘浩卓 | 高三3 | 男 | 1000 |
150 | 李欣怡 | 高三3 | 女 | 1000 |
151 | 刘芳林 | 高三3 | 男 | 1000 |
152 | 袁凯文 | 高三3 | 男 | 1000 |
153 | 黎玉风 | 高三3 | 女 | 750 |
154 | 严艳慈 | 高三3 | 女 | 750 |
155 | 范奕康 | 高三4 | 男 | 1250 |
156 | 许小虎 | 高三4 | 男 | 1250 |
157 | 华家城 | 高三4 | 男 | 1000 |
158 | 黄高原 | 高三4 | 男 | 1000 |
159 | 吴昊明 | 高三4 | 男 | 1000 |
160 | 吴旺波 | 高三4 | 男 | 1000 |
161 | 刘飞 | 高三4 | 男 | 1000 |
162 | 吴爱明 | 高三4 | 男 | 750 |
163 | 万义锋 | 高三5 | 男 | 1000 |
164 | 吕斌 | 高三5 | 男 | 1000 |
165 | 熊建 | 高三5 | 男 | 1000 |
166 | 黄贝伦 | 高三5 | 男 | 1000 |
167 | 谢梦琪 | 高三6 | 女 | 1250 |
168 | 吴亚轩 | 高三6 | 男 | 1250 |
169 | 黄智高 | 高三6 | 男 | 1250 |
170 | 万里 | 高三6 | 男 | 1000 |
171 | 谢晨霞 | 高三6 | 女 | 750 |
172 | 王芝迅 | 高三6 | 女 | 750 |
173 | 毛亦凡 | 高三7 | 1250 | |
174 | 钟安颜 | 高三7 | 女 | 1000 |
175 | 吴宜鑫 | 高三7 | 男 | 1000 |
176 | 吕笑 | 高三7 | 女 | 1000 |
177 | 黄嘉怡 | 高三7 | 女 | 1000 |
178 | 李忠华 | 高三7 | 男 | 1000 |
179 | 汪容大 | 高三7 | 男 | 1000 |
180 | 吴高齐 | 高三7 | 男 | 1000 |
181 | 杨丽儿 | 高三7 | 女 | 1000 |
182 | 曾瑞 | 高三7 | 男 | 1000 |
183 | 王成文 | 高三7 | 男 | 1000 |
184 | 杨博 | 高三7 | 男 | 1000 |
185 | 刘书婷 | 高三7 | 女 | 1000 |
186 | 连萃奕 | 高三7 | 女 | 1000 |
187 | 吴诗雯 | 高三7 | 女 | 750 |
188 | 蔡伟松 | 高三8 | 男 | 1250 |
189 | 易菊英 | 高三8 | 女 | 1000 |
190 | 石锐敏 | 高三8 | 女 | 1000 |
191 | 夏慧琴 | 高三8 | 女 | 1000 |
192 | 陈诗颖 | 高三8 | 女 | 1000 |
193 | 刘慧男 | 高三8 | 女 | 1000 |
194 | 邝媛 | 高三8 | 女 | 750 |
195 | 何一昕 | 高三8 | 男 | 750 |
196 | 朱爱缘 | 高三8 | 男 | 750 |
197 | 李佳伟 | 高三9 | 男 | 1250 |
198 | 乐雨佳 | 高三9 | 女 | 1250 |
199 | 俞嘉豪 | 高三9 | 男 | 750 |
200 | 黄梦 | 高三9 | 男 | 750 |
201 | 吴传达 | 高三10 | 男 | 1250 |
202 | 明惠 | 高三10 | 女 | 1000 |
203 | 彭佳育 | 高三10 | 女 | 1000 |
204 | 张健 | 高三10 | 男 | 1000 |
205 | 游海通 | 高三10 | 男 | 1000 |
206 | 饶浩 | 高三10 | 男 | 750 |
207 | 徐鹏峰 | 高三11 | 男 | 1250 |
208 | 段文钰 | 高三11 | 男 | 1250 |
209 | 全盼盼 | 高三11 | 男 | 1250 |
210 | 黄蓉 | 高三11 | 女 | 1000 |
211 | 张军明 | 高三11 | 男 | 1000 |
212 | 李方良 | 高三11 | 男 | 1000 |
213 | 李可星 | 高三11 | 女 | 1000 |
214 | 范天君 | 高三11 | 男 | 750 |
215 | 邵紫晨 | 高三11 | 女 | 750 |
216 | 肖嘉期 | 高三11 | 男 | 750 |
217 | 许鸿远 | 高三11 | 男 | 750 |
218 | 邱家华 | 高三12 | 男 | 1250 |
219 | 万康昕 | 高三12 | 男 | 1250 |
220 | 周思倩 | 高三12 | 女 | 750 |
221 | 游梓欣 | 高三12 | 男 | 750 |
222 | 丁凯鸿 | 高三12 | 男 | 750 |
223 | 喻璇 | 高三12 | 女 | 750 |
224 | 郑丽 | 高三12 | 女 | 750 |
225 | 伍益明 | 高三13 | 男 | 1250 |
226 | 余雨金 | 高三13 | 男 | 1250 |
227 | 戴煜阳 | 高三13 | 男 | 1250 |
228 | 唐远飞 | 高三13 | 男 | 750 |
229 | 桂仁俊 | 高三14 | 男 | 1250 |
230 | 周杰民 | 高三14 | 男 | 1250 |
231 | 叶世杰 | 高三14 | 男 | 1250 |
232 | 付雨辰 | 高三14 | 男 | 750 |
233 | 尧睿琪 | 高三14 | 男 | 750 |
234 | 陈博杰 | 高三14 | 男 | 750 |
235 | 黄军 | 高三14 | 男 | 750 |
236 | 涂成敏 | 高三15 | 女 | 1250 |
237 | 万欣 | 高三15 | 女 | 1000 |
238 | 黄馨远 | 高三15 | 女 | 1000 |
239 | 胡鑫 | 高三15 | 女 | 1000 |
240 | 占佳勇 | 高三15 | 男 | 1000 |
241 | 蔡欣怡 | 高三15 | 女 | 1000 |
242 | 胡庭威 | 高三15 | 男 | 1000 |
243 | 章文俊 | 高三15 | 男 | 1000 |
244 | 何凤鸣 | 高三15 | 女 | 1000 |
245 | 付晶 | 高三15 | 女 | 750 |
246 | 黄昕云 | 高三15 | 男 | 750 |
247 | 胡进 | 高三15 | 女 | 750 |
248 | 邓婷 | 高三15 | 女 | 750 |
249 | 涂本旋 | 高三16 | 男 | 1250 |
250 | 梁晨洋 | 高三16 | 男 | 1250 |
251 | 黎福媛 | 高三16 | 女 | 1250 |
252 | 饶志攀 | 高三16 | 男 | 1000 |
253 | 陈攒鑫 | 高三16 | 男 | 1000 |
254 | 万孝伟 | 高三16 | 男 | 1000 |
255 | 陈学能 | 高三16 | 男 | 750 |
256 | 郑小桓 | 高三16 | 男 | 750 |
257 | 罗星 | 高三16 | 男 | 750 |
258 | 雷胜凯 | 高三17 | 男 | 1250 |
259 | 黄健玲 | 高三17 | 女 | 1250 |
260 | 周凯文 | 高三17 | 男 | 1250 |
261 | 杨萌 | 高三17 | 女 | 1250 |
262 | 危风云 | 高三17 | 男 | 1250 |
263 | 方君丛 | 高三17 | 女 | 750 |
264 | 吴莹 | 高三17 | 女 | 750 |
265 | 郑媛 | 高三17 | 女 | 750 |
266 | 曾思萍 | 高三17 | 女 | 750 |
267 | 陈明俊 | 高三17 | 男 | 750 |
268 | 乐星乐 | 高三18 | 男 | 1250 |
269 | 汤翔辉 | 高三18 | 男 | 1250 |
270 | 饶颖 | 高三18 | 女 | 1250 |
271 | 饶佳琪 | 高三18 | 男 | 1250 |
272 | 赵涛峰 | 高三18 | 男 | 1250 |
273 | 周璐 | 高三18 | 女 | 1250 |
274 | 范政威 | 高三18 | 男 | 1000 |
275 | 马乐娟 | 高三18 | 女 | 750 |
276 | 胡洁 | 高三18 | 女 | 750 |
277 | 张如平 | 高三18 | 女 | 750 |
278 | 张镕坤 | 高三18 | 男 | 750 |
279 | 徐文坤 | 高三18 | 男 | 750 |
上一篇:2020年秋季临川一中普通高中国家助学金资助名单公示[ 11-27 ]下一篇:没有了!
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计