2020年秋季临川一中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
经市直各学校评审、上报,市学生资助管理中心审核通过,确定我学校89名,家庭经济困难学生享受2020年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生1名,资助金额为初中625元/生;非在校寄宿学生88名,资助金额为,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:
抚州市学生资助管理中心0794-8263423,
临川一中学生资助管理中心0794-8426166。
临川一中学生资助管理中心
2020年11月21日
临川一中2020年秋季义务教育阶段生活补助名单公示 | ||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 资助金额(元) | 是否在校寄宿 |
1 | 黄怡婷 | 女 | 初一 | 4 | 625 | 是 |
2 | 梁宇哲 | 男 | 初一 | 1 | 312.5 | |
3 | 龙欣桐 | 女 | 初一 | 1 | 312.5 | |
4 | 邓思思 | 女 | 初一 | 1 | 312.5 | |
5 | 黄心瑶 | 女 | 初一 | 1 | 312.5 | |
6 | 吴佳惠 | 女 | 初一 | 1 | 312.5 | |
7 | 李文颖 | 女 | 初一 | 2 | 312.5 | |
8 | 郭可钰 | 女 | 初一 | 2 | 312.5 | |
9 | 章艳清 | 女 | 初一 | 2 | 312.5 | |
10 | 支涵毅 | 男 | 初一 | 2 | 312.5 | |
11 | 黄靖婷 | 女 | 初一 | 2 | 312.5 | |
12 | 周华镒 | 男 | 初一 | 3 | 312.5 | |
13 | 李奥运 | 男 | 初一 | 3 | 312.5 | |
14 | 黎好 | 女 | 初一 | 3 | 312.5 | |
15 | 熊佳惜 | 女 | 初一 | 4 | 312.5 | |
16 | 梁浩 | 男 | 初一 | 4 | 312.5 | |
17 | 尧成羽 | 男 | 初一 | 5 | 312.5 | |
18 | 曾文昊 | 女 | 初一 | 8 | 312.5 | |
19 | 周爽 | 女 | 初一 | 8 | 312.5 | |
20 | 邹震悦 | 男 | 初一 | 9 | 312.5 | |
21 | 钟梓芊 | 女 | 初一 | 9 | 312.5 | |
22 | 程强 | 男 | 初一 | 10 | 312.5 | |
23 | 吴宇成 | 男 | 初一 | 10 | 312.5 | |
24 | 范思琪 | 女 | 初一 | 11 | 312.5 | |
25 | 邱子涵 | 男 | 初一 | 12 | 312.5 | |
26 | 杨骁乐 | 男 | 初一 | 12 | 312.5 | |
27 | 邹嘉梁 | 男 | 初一 | 12 | 312.5 | |
28 | 章致玮 | 男 | 初一 | 12 | 312.5 | |
29 | 郑楚奇 | 男 | 初二 | 1 | 312.5 | |
30 | 陈传瑞 | 男 | 初二 | 1 | 312.5 | |
31 | 尧荣鑫 | 女 | 初二 | 1 | 312.5 | |
32 | 张应明 | 男 | 初二 | 1 | 312.5 | |
33 | 单鸿辉 | 男 | 初二 | 1 | 312.5 | |
34 | 邹若仪 | 女 | 初二 | 2 | 312.5 | |
35 | 范雨欣 | 女 | 初二 | 2 | 312.5 | |
36 | 梁宇辰 | 男 | 初二 | 3 | 312.5 | |
37 | 尧翔宇 | 男 | 初二 | 3 | 312.5 | |
38 | 汤贝妮 | 女 | 初二 | 4 | 312.5 | |
39 | 程文林 | 男 | 初二 | 4 | 312.5 | |
40 | 殷佳杰 | 女 | 初二 | 4 | 312.5 | |
41 | 徐鸿康 | 男 | 初二 | 5 | 312.5 | |
42 | 尧智 | 男 | 初二 | 6 | 312.5 | |
43 | 吴敏 | 女 | 初二 | 6 | 312.5 | |
44 | 魏至聪 | 男 | 初二 | 6 | 312.5 | |
45 | 蔡思豪 | 男 | 初二 | 6 | 312.5 | |
46 | 饶文 | 男 | 初二 | 7 | 312.5 | |
47 | 李思思 | 女 | 初二 | 7 | 312.5 | |
48 | 陈武杰 | 男 | 初二 | 7 | 312.5 | |
49 | 刘希希 | 女 | 初二 | 7 | 312.5 | |
50 | 程子迎 | 女 | 初二 | 7 | 312.5 | |
51 | 姜家听 | 男 | 初二 | 7 | 312.5 | |
52 | 赵婉欣 | 女 | 初二 | 8 | 312.5 | |
53 | 吴诗怡 | 女 | 初二 | 8 | 312.5 | |
54 | 黄培德 | 男 | 初二 | 8 | 312.5 | |
55 | 龙亮松 | 男 | 初二 | 8 | 312.5 | |
56 | 吴彬 | 男 | 初二 | 9 | 312.5 | |
57 | 郑舟进 | 男 | 初二 | 10 | 312.5 | |
58 | 丁季风 | 男 | 初二 | 10 | 312.5 | |
59 | 丁安 | 男 | 初二 | 10 | 312.5 | |
60 | 桂雨欣 | 女 | 初二 | 10 | 312.5 | |
61 | 付宇卓 | 女 | 初二 | 10 | 312.5 | |
62 | 吴雅婕 | 女 | 初三 | 1 | 312.5 | |
63 | 章宥华 | 女 | 初三 | 1 | 312.5 | |
64 | 吴岩 | 男 | 初三 | 2 | 312.5 | |
65 | 吴梓嫣 | 女 | 初三 | 3 | 312.5 | |
66 | 周欣晗 | 男 | 初三 | 3 | 312.5 | |
67 | 雷智阳 | 男 | 初三 | 3 | 312.5 | |
68 | 程子聪 | 男 | 初三 | 4 | 312.5 | |
69 | 邹佳惠 | 女 | 初三 | 4 | 312.5 | |
70 | 李盈 | 女 | 初三 | 4 | 312.5 | |
71 | 邹俊平 | 男 | 初三 | 4 | 312.5 | |
72 | 王天宇 | 男 | 初三 | 6 | 312.5 | |
73 | 刘海涛 | 男 | 初三 | 6 | 312.5 | |
74 | 江俊涵 | 女 | 初三 | 7 | 312.5 | |
75 | 吴亦康 | 男 | 初三 | 7 | 312.5 | |
76 | 周硕旺 | 男 | 初三 | 7 | 312.5 | |
77 | 饶赫 | 男 | 初三 | 7 | 312.5 | |
78 | 周扬 | 男 | 初三 | 7 | 312.5 | |
79 | 章婧怡 | 女 | 初三 | 8 | 312.5 | |
80 | 周海瑞 | 男 | 初三 | 8 | 312.5 | |
81 | 伍志平 | 男 | 初三 | 8 | 312.5 | |
82 | 廖天赐 | 男 | 初三 | 8 | 312.5 | |
83 | 龚家麒 | 男 | 初三 | 8 | 312.5 | |
84 | 邹强 | 男 | 初三 | 9 | 312.5 | |
85 | 徐浩文 | 男 | 初三 | 9 | 312.5 | |
86 | 陈艺萌 | 女 | 初三 | 9 | 312.5 | |
87 | 许俊峰 | 男 | 初三 | 9 | 312.5 | |
88 | 谢小溪 | 女 | 初三 | 9 | 312.5 | |
89 | 黄爱慧 | 女 | 初三 | 10 | 312.5 |
上一篇:临川一中2019年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单…[ 12-13 ]下一篇:没有了!
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 网站统计